Description
Modelo Especificación
|
TW-25.6V 200Ah | 48V 100Ah | 48V 200Ah | 51.2V 200Ah |
Tipo de batería | Lifepo4 | |||
Tensión nominal | 25.6V | 48V | 25.6V | 25.6V |
Capacidad nominal(@25℃,0.2C) (WH) | 5120Wh | 4800Wh | 1280Wh | 2560Wh |
Rango de voltaje de trabajo(Vdc) | 22.4V~29V | 42V~54.7V | 42V~54.75V | 44.8V~58.4V |
Flotador Voltios de carga(Vdc) | 27.6V | 51.75V | 51.75V | 55.2V |
Corriente máxima de descarga continuat(A) | 200A | 100A | 200A | 200A |
Máx. Corriente de descarga de pulso(A) | 300A (10s) | 150A(for 5s) | 300A(10s) | 300A(for 10s) |
Corriente de carga continua máx.(A) | 100A | 50A | 100A | 100A |
Ciclo de vida(@25℃,0.2C 100%DOD) | >5000cycles | |||
Tipo de terminal | M8/RCA | M8/RCA | M8/RCA | M8/RCA |
Temp.para almacenamiento | 0~30℃ | |||
tiempo de almacenamiento | 6months at 25℃ | |||
Estándar de seguridad | IEC62619 CE, UN38.3 MSDS | |||
título de propiedad intelectual | IP65 | |||
Protección | Protección contra sobrecarga, protección contra descarga excesiva, protección contra sobrecorriente, protección contra sobrevoltaje, protección contra cortocircuitos y protección contra sobrecalentamiento | |||
Condición ambiental | ||||
Temp.para trabajar | -10℃~55℃ | |||
Humedad para trabajar | 0~95% | |||
Nivel del mar(m) | ≤1500m | |||
Datos físicos | ||||
Dimensión (producto)mm | 442*450*156mm | 442*450*156mm | 442*540*222mm | 442*540*222mm |
Dimensión (embalaje)mm | ||||
N.W(kg) | 45kg | 50kg | 88kg | 92kg |
G.W(kg) | 52kg | 52kg | 96kg | 101kg |
Reviews
There are no reviews yet.